이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일과 삶의 균형으로 일도 생활도 즐겁게!
업무집중도 향상 | 가족돌봄, 본인건강 등에 대한 부담과 스트레스를 줄일 수 있어 업무집중도가 높아집니다. |
---|
업무효율 상승 | 근로시간 단축으로 인한 업무시간을 감안하여 일에 집중하게 되므로 업무효율성이 높아집니다. |
---|
경력단절 예방 | 근로시간이 줄어도 업무는 계속 할 수 있으므로 경력단절을 막을 수 있습니다. |
---|
자기계발 증진 | 퇴직준비, 학업 등 자기계발과 자아실현의 기회를 가질 수 있습니다. |
---|
가족관계 개선 | 일과 생활의 균형으로 가정을 돌볼 여유가 생기면서 소홀해 졌던 가족관계도 좋아질 수 있습니다. |
---|
숙련인력 확보 | 일·생활 균형의 어려움으로 직장을 떠나는 인력이 줄어들어 장기근속을 통해 숙련인력을 확보할 수 있습니다. |
---|
생산성 향상 | 근로시간 단축 근로자의 일 · 생활 균형으로 업무몰입도가 높아지면서 생산성이 향상됩니다. |
---|
직무만족도 증가 | 가족돌봄, 본인건강 등의 문제를 겪는 직원의 업무부담과 스트레스가 줄어들어 직무만족도와 조직몰입도가 높아집니다. |
---|
기업경쟁력 상승 | 근로시간 단축 근로자의 업무집중도가 높아지면서 고객 서비스의 질이 향상되고 기업경쟁력이 높아집니다. |
---|
기업이미지 제고 | 일생활균형을 지원하는 기업으로 인정받게 되면서 기업의 이미지가 향상됩니다. |
---|
독일
적용대상 | 15인 초과 사업장 |
---|---|
사유 | 제한없음 |
대상 근로자 | 6개월 이상 근속자 |
청구시기 | 3개월 전 |
거부사유 | 사업에 중대한 장애나 현저한 비용이 발생하는 등 경영상 이유가 있는 경우 거부 가능 |
영국
적용대상 | 모든 사업장 |
---|---|
사유 | 제한없음 |
대상 근로자 | 26주 이상 근속자 |
청구시기 | 14일 전 |
거부사유 | 과다한 추가비용 부담, 동료 근로자들의 업무조정 불가능, 신규직원 모집 곤란, 고객요구 부응 및 기업 성과에 부정적 영향 등 |
네덜란드
적용대상 | 10인 이상 사업장 |
---|---|
사유 | 제한없음 |
대상 근로자 | 12개월 이상 근속자 |
청구시기 | 4개월 전 |
거부사유 |
대체인력 수급, 근무일정이나 안전상 문제점 등 *단축뿐만 아니라 연장청구도 가능(연장된 시간을 활용할 만한 업무가 없는 경우 등 거부 가능) |
일본
적용대상 | 모든 사업장 |
---|---|
사유 | 육아 |
대상 근로자 | 1년 이상 근속자 중3세 미만 자녀 대상 육아휴직 무경험자 |
청구시기 | - |
거부사유 |
업무 성질상 곤란한 경우*, 후생노동성령으로 정한 자(1일 6시간 미만 근로자 등) *사업주는 육아휴직에 준하는 조치나 사업시간 변경 등 조치 의무 |
프랑스
적용대상 | 단체협약에 따름 |
---|---|
사유 | 제한없음 |
대상 근로자 | - |
청구시기 | 6개월 전 |
거부사유 | 대체근로자 수급 어려움, 정상적인 사업 운영에 저해될 수 있는 경우 |